Yahşihan İlçesi Seçim Sonuçları

Yahşihan İlçesi Seçim Sonuçları
Yahşihan İlçesi Seçim Sonuçları. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları.

Açılan Sandık %100.00

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI

SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1  MUHARREM İNCE %25.95 2.962
2  MERAL AKŞENER %11.95 1.364
3  RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.78 6.823
4  SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.86 98
5  TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.31 150
6  DOĞU PERİNÇEK %0.15 17

PARTİLER OY DAĞILIMI

SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1  AK Parti %41.98 4814
2  MHP %22.33 2561
3  HÜDA PAR %0.15 17
4  Vatan Partisi %0.08 9
5  HDP %2.01 230
6  CHP %17.51 2008
7  Saadet Partisi %1.28 147
8  İyi Parti %14.66 1681

YAHŞİHAN.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.