Keskin İlçesi Seçim Sonuçları

Keskin İlçesi Seçim Sonuçları
Keskin İlçesi Seçim Sonuçları. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları.

Açılan Sandık %100.00

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI

SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1  MUHARREM İNCE %19.78 2.138
2  MERAL AKŞENER %12.62 1.364
3  RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.90 7.124
4  SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.43 47
5  TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02 110
6  DOĞU PERİNÇEK %0.25 27

PARTİLER OY DAĞILIMI

SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1  AK Parti %43.37 4711
2  MHP %18.45 2004
3  HÜDA PAR %0.14 15
4  Vatan Partisi %0.23 25
5  HDP %2.19 238
6  CHP %10.31 1120
7  Saadet Partisi %1.22 132
8  İyi Parti %24.09 2617

keskin.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.